Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
* Стоимость заказа рассчитывается в зависимости от категории сложности.
I категория сложности Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
II категория сложности Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки.
III категория сложности Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно.
К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от:
- времени, затрачиваемого на работу
- количества, создаваемых графических элементов оформления
- качества предоставляемых материалов
- физического размера файлов
- оригинальности идей
| Наименование продукта | Стоимость в рублях | Сроки разработки (рабочих дней) | ||
| категория сложности* | ||||
| I | II | III | ||
| Листовка (А4, А5) 4+4 | 3000 | 6000 | 9000 | 2 - 5 | 
| Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 4000 | 8000 | 15000 | 2 - 5 | 
| Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) - ДИЗАЙН-МАКЕТ | 6500 | 13000 | 30000 | 2 - 5 | 
| Дизайн и верстка полосы А4 в рамках утвержденного дизайн-макета | 300 | 600 | 1000 | 1 - 21 | 
| Обложка книги, журнала | 9000 | 12000 | 25000 | 2 - 5 | 
| Карманный календарь | 1500 | 3000 | 6000 | 2 - 5 | 
| Календарь-домик | 3000 | 6000 | 12000 | 2 - 5 | 
| Календарь-домик перекидной | 6000 | 12000 | 24000 | 7 - 21 | 
| Настенный квартальный календарь | 3000 | 6000 | 15000 | 7 - 21 | 
| Настенный перекидной календарь А3, А2 | 12000 | 30000 | 45000 | 7 - 21 | 
| Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 6000 | 15000 | 25000 | 7 - 21 | 
| Рекламный модуль в прессу А4 | 8000 | 15000 | 21000 | 7 - 21 | 
| Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 4500 | 7500 | 15000 | 2 - 5 | 
| Оформление CD, DVD | 10000 | 15000 | 25000 | 2 - 5 | 
 


